# Web 3

Web3 se refiere a la tercera fase del desarrollo de la World Wide Web, caracterizada por la descentralización y la adopción generalizada de tecnologías blockchain.

Para comprender completamente Web3, es útil echar un vistazo al contexto histórico.

### **Web1: Estática y de Consumo**

La Web1 se centró en proporcionar información estática. Los usuarios eran principalmente consumidores pasivos de contenido. Las páginas web eran estáticas y la interactividad era limitada.

### **Web2: Interactividad y Colaboración**

Con la llegada de la Web2, la web se transformó en un espacio más interactivo y social. Plataformas como redes sociales, blogs y servicios colaborativos permitieron a los usuarios generar y compartir contenido. Sin embargo, estas plataformas están centralizadas, lo que significa que la mayoría de los datos y el control residen en manos de unas pocas entidades.

### **Web3: Descentralización y Blockchain**

Web3 surge como una respuesta a las limitaciones de la Web 2, abogando por la descentralización y aprovechando tecnologías blockchain para empoderar a los usuarios. La blockchain, la tecnología detrás de criptomonedas como Bitcoin y Ethereum, es fundamental para Web3 debido a su capacidad para crear consenso descentralizado y contratos inteligentes.

|                      | Web estática (web1)                 | Web social (web2)                           | Web descentralizada (web3)                                |
| -------------------- | ----------------------------------- | ------------------------------------------- | --------------------------------------------------------- |
| Interacción          | Unidireccional                      | Bidireccional                               | Descentralizada                                           |
| Tecnología           | Html/Css                            | Javascript                                  | Solidity                                                  |
| Monetización         | Basada principalmente en publicidad | Publicidad y venta de datos de los usuarios | Eliminación de intermediarios (Propia creación de assets) |
| Herramienta          | Website                             | Post                                        | Token                                                     |
| Gobierno             | Comunidad                           | Corporaciones                               | Comunidad                                                 |
| Desbloquea           | Acceso a información                | Posibilidad de publicar                     | Propiedad                                                 |
| Control de datos     | Usuarios sin control de sus datos   | Usuarios con control parcial de datos       | Los usuarios tienen el control total de sus datos         |
| Quien capta el valor | Nadie                               | Corporaciones                               | Participantes                                             |
| Permite              | Leer                                | Leer-Escribir                               | Leer-Escribir-Poseer                                      |
